ANALYSIS
天高馬肥
アキ
参加大会
2
大会
平均スコア
2.0
pt
最高スコア
43.7
スコア標準偏差
35.7
安定度
卓内平均着順
2.20
/4人中
トップ率
40%
5卓中2回
連帯率
60%
2位以内
ラス率
20%
5卓中1回
予選突破率
75%
最高順位
3位
イベント種別別の成績
プチイベント
2.50
平均着順
50%
トップ率
2
卓
BEST
最強位戦
2.00
平均着順
33%
トップ率
3
卓
回戦別パフォーマンス
同卓対戦成績
| 対戦相手 | 戦績 | 同卓数 | 自分の平均着順 | 相手の平均着順 | 平均スコア差 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJc1ma | 1 - 1 | 2回 | 2.0位 | 2.0位 | +5.8 |
| ahaaaaaaaan | 0 - 2 | 2回 | 3.0位 | 1.0位 | -84.9 |
| かわやん_51% | 1 - 1 | 2回 | 2.5位 | 2.0位 | -8.4 |
| たべ田りあん | 2 - 0 | 2回 | 2.0位 | 4.0位 | +44.2 |
| ぶりゅー3 | 1 - 1 | 2回 | 2.5位 | 3.5位 | +25.0 |
| janwich | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 3.0位 | +71.0 |
| jmas | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 3.0位 | +41.6 |
| xするがx | 1 - 0 | 1回 | 2.0位 | 4.0位 | +28.3 |
| ホロ・ホロ | 0 - 1 | 1回 | 3.0位 | 1.0位 | -70.5 |
| 梅おかか413 | 1 - 0 | 1回 | 2.0位 | 3.0位 | +5.9 |
| millin_waltz | - | 0回 | - | - | - |
| nagiya0211 | - | 0回 | - | - | - |
| あーすじゃ | - | 0回 | - | - | - |
| がうさーん | - | 0回 | - | - | - |
| がちゃむん | - | 0回 | - | - | - |
| ぎり。 | - | 0回 | - | - | - |
| そぼろ丼 | - | 0回 | - | - | - |
| ぱーらめんこ | - | 0回 | - | - | - |
| みーた姫 | - | 0回 | - | - | - |
| 青いけちゃっぷ | - | 0回 | - | - | - |
スコア推移
累計スコア推移
| 回戦 | 日時 | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000円争奪戦 1回戦 | 2026/4/7(火) 11:29 | +43.7 | 通過 | |
| 1000円争奪戦 2回戦 | 2026/4/8(水) 00:13 | -32.9 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 1回戦 | 2026/3/23(日) | -16.1 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 2回戦 | 2026/3/27(金) | +37.3 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 3回戦 | 2026/3/29(日) | -21.9 | 敗退 |