ANALYSIS
みーた姫
みーた
参加大会
2
大会
平均スコア
10.2
pt
最高スコア
31.2
スコア標準偏差
21.9
安定度
卓内平均着順
2.75
/4人中
トップ率
0%
4卓中0回
連帯率
25%
2位以内
ラス率
0%
4卓中0回
予選突破率
50%
最高順位
5位
イベント種別別の成績
プチイベント
3.00
平均着順
0%
トップ率
1
卓
BEST
最強位戦
2.67
平均着順
0%
トップ率
3
卓
回戦別パフォーマンス
同卓対戦成績
| 対戦相手 | 戦績 | 同卓数 | 自分の平均着順 | 相手の平均着順 | 平均スコア差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ahaaaaaaaan | 0 - 2 | 2回 | 3.0位 | 1.5位 | -33.2 |
| がうさーん | 1 - 1 | 2回 | 2.5位 | 2.5位 | +67.5 |
| たべ田りあん | 2 - 0 | 2回 | 2.5位 | 3.5位 | +28.2 |
| janwich | 0 - 1 | 1回 | 3.0位 | 1.0位 | -9.9 |
| jmas | 1 - 0 | 1回 | 2.0位 | 4.0位 | +76.0 |
| xするがx | 0 - 1 | 1回 | 3.0位 | 2.0位 | -2.0 |
| がちゃむん | 0 - 1 | 1回 | 3.0位 | 1.0位 | -35.2 |
| ぎり。 | 1 - 0 | 1回 | 3.0位 | 4.0位 | +30.3 |
| ぶりゅー3 | 0 - 1 | 1回 | 3.0位 | 2.0位 | -21.0 |
| DJc1ma | - | 0回 | - | - | - |
| millin_waltz | - | 0回 | - | - | - |
| nagiya0211 | - | 0回 | - | - | - |
| あーすじゃ | - | 0回 | - | - | - |
| かわやん_51% | - | 0回 | - | - | - |
| そぼろ丼 | - | 0回 | - | - | - |
| ぱーらめんこ | - | 0回 | - | - | - |
| ホロ・ホロ | - | 0回 | - | - | - |
| 天高馬肥 | - | 0回 | - | - | - |
| 梅おかか413 | - | 0回 | - | - | - |
| 青いけちゃっぷ | - | 0回 | - | - | - |
スコア推移
累計スコア推移
| 回戦 | 日時 | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000円争奪戦 1回戦 | 2026/4/7(火) 22:00 | -7.0 | 敗退 | |
| 2026年最強位戦 1回戦 | 2026/3/23(日) | +26.9 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 2回戦 | 2026/3/28(土) | -10.3 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 3回戦 | 2026/3/29(日) | +31.2 | 敗退 |